AMERICA DEL SUD

FAFI

 

General

Club Puntos PJ
PG
PE PP GF GC DG
AAAJ 231 133 112 7 14 663 224 439
Echagüe 167 133 80 7 46 475 319 156
Union Italiana 161 133 75 11 47 516 406 110
M. Necochea 157 133 74 9 50 607 513 94
Parque Patricios 156 131 73 10 48 593 452 141
Independiente 152 133 70 12 51 516 411 105
Flores 149 131 71 7 53 550 433 117
CEF N° 3 144 133 64 16 53 483 440 43
America del Sud 127 133 57 13 63 474 504 -30
Federacion Caballito 118 133 54 10 69 405 486 -81
Villa Diamante 110 133 48 14 71 459 483 -24
All Boys "B" 109 131 49 11 71 402 479 -77
San Antonio 90 133 40 10 83 401 643 -242
Rio de la Plata 89 124 39 11 74 305 476 -171
Caballito FC 84 133 36 12 85 350 622 -272
Circulo Penaho Azul 62 126 26 10 90 302 610 -308

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 
>