AMERICA DEL SUD

FAFI

 

General

Club Puntos PJ
PG
PE PP GF GC DG
Racing Club 40 21 19 2 0 120 30 90
La Paternal 37 21 18 1 2 142 48 94
All Boys B 25 21 12 1 8 90 78 12
Monte Viejo 24 21 11 2 8 97 86 11
Parque Patricios 20 21 9 2 10 79 73 6
Independiete 20 14 10 0 4 34 23 11
Sociedad Italiana 19 21 9 1 11 61 97 -36
Jorge Newbery 19 14 9 1 4 55 40 15
Rio de la Plata 17 21 8 1 12 79 76 3
America 17 21 7 3 11 77 110 -33
C.E.F. N° 3 16 21 7 2 12 52 76 -24
Villa Diamante 15 21 6 3 12 80 107 -27
Federacion Caballito 15 21 7 1 13 80 110 -30
Estudiantes del Norte 10 14 5 0 9 36 31 5
San Antonio 7 21 3 1 17 47 121 -74
Union Italiana 7 14 3 1 10 41 64 -23

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 
>