AMERICA DEL SUD

FAFI

 

2003

 

Club Puntos PJ
PG
PE PP GF GC DG
AAAJ 38 19 19 0 0 106 13 93
Parque Patricios 29 19 14 1 4 87 35 52
Echagüe 29 19 14 1 4 52 22 30
CEF N° 3 28 19 12 4 3 53 35 18
Union Italiana 26 19 13 0 6 70 37 33
Independiente 25 19 12 1 6 79 32 47
Circulo Penaho Azul 23 18 10 3 5 54 37 17
San Antonio 21 19 10 1 8 48 46 2
Flores 19 19 9 1 9 56 41 15
Villa Diamante 17 19 7 3 9 39 41 -2
All Boys "B" 13 19 6 1 12 38 76 -38
M. Necochea 12 19 6 0 13 36 71 -35
Federacion Caballito 10 19 4 2 13 32 85 -53
Caballito FC 5 19 2 1 16 17 62 -45
Rio de la Plata 4 18 2 0 16 13 78 -65
America del Sud 3 19 1 1 17 17 86 -69

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 
>