AMERICA DEL SUD

FAFI

 

2003

 

Club Puntos PJ
PG
PE PP GF GC DG
Racing Club 6 3 3 0 0 24 4 20
La Paternal 6 3 3 0 0 21 8 13
Villa Diamante 4 3 2 0 1 22 7 15
Federacion Caballito 4 3 2 0 1 18 8 10
Monte Viejo 4 3 2 0 1 14 10 4
All Boys B 4 3 2 0 1 9 8 1
Parque Patricios 3 3 1 1 1 14 7 7
C.E.F. N° 3 3 3 1 1 1 10 6 4
Estudiantes del Norte 2 2 1 0 1 8 5 3
Independiete 2 2 1 0 1 2 2 0
Jorge Newbery 2 2 1 0 1 7 10 -3
Sociedad Italiana 2 3 1 0 2 8 17 -9
San Antonio 2 3 1 0 2 8 20 -12
Union Italiana 0 2 0 0 2 7 12 -5
Rio de la Plata 0 3 0 0 3 8 19 -11
America 0 3 0 0 3 1 38 -37

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 
>