AMERICA DEL SUD

FAFI

 

2002

 

Club Puntos PJ
PG
PE PP GF GC DG
Union Italiana 34 19 16 2 1 94 32 62
AAAJ 33 19 16 1 2 83 25 58
America del Sud 30 19 14 2 3 96 38 58
M. Necochea 28 19 13 2 4 105 45 60
Independiente 27 19 13 1 5 75 64 11
Echagüe 26 19 13 0 6 85 32 53
Flores 25 19 12 1 6 80 43 37
CEF N° 3 19 19 8 3 8 73 68 5
Parque Patricios 18 18 8 2 8 76 87 -11
Federacion Caballito 12 19 6 0 13 58 94 -36
Villa Diamante 11 19 4 3 12 63 83 -20
Rio de la Plata 9 17 4 1 12 38 74 -36
All Boys "B" 9 19 4 1 14 42 83 -41
Caballito FC 8 19 3 2 14 53 109 -56
Circulo Penaho Azul 7 18 3 1 14 41 73 -32
San Antonio 4 19 2 0 17 30 142 -112

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 
>