AMERICA DEL SUD

FAFI

 

2001

 

Club Puntos PJ
PG
PE PP GF GC DG
Flores 38 19 19 0 0 138 31 107
Villa Diamante 34 19 17 0 2 129 27 102
AAAJ 32 19 15 2 2 84 27 57
Echagüe 26 19 13 0 6 81 51 30
Independiente 25 19 11 3 5 90 41 49
Federacion Caballito 21 19 10 1 8 70 57 13
M. Necochea 20 19 9 2 8 71 94 -23
Caballito FC 19 19 9 1 9 68 103 -35
CEF N° 3 15 19 5 5 9 52 73 -21
Rio de la Plata 14 17 6 2 9 52 47 5
Circulo Penaho Azul 14 18 6 2 10 54 80 -26
Union Italiana 13 19 6 1 12 60 71 -11
Parque Patricios 10 18 4 2 12 56 98 -42
San Antonio 10 19 5 0 14 50 105 -55
All Boys "B" 9 19 4 1 14 39 80 -41
America del Sud 0 19 0 0 19 23 132 -109

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 
>