AMERICA DEL SUD

FAFI

 

2000

 

Club Puntos PJ
PG
PE PP GF GC DG
AAAJ 34 19 17 0 2 110 33 77
M. Necochea 30 19 15 0 4 97 30 67
Echagüe 29 19 14 1 4 83 47 36
Flores 27 18 13 1 4 76 38 38
America del Sud 25 19 12 1 6 63 51 12
Rio de la Plata 22 18 10 2 6 48 40 8
Independiente 21 19 10 1 8 78 60 18
All Boys "B" 21 18 10 1 7 56 42 14
Parque Patricios 21 19 10 1 8 79 72 7
Union Italiana 20 19 9 2 8 62 63 -1
Villa Diamante 16 19 8 0 11 55 55 0
CEF N° 3 10 19 4 2 13 58 82 -24
Caballito FC 10 19 4 2 13 40 92 -52
Federacion Caballito 7 19 3 1 15 43 92 -49
San Antonio 4 19 1 2 16 49 112 -63
Circulo Penaho Azul 3 18 1 1 16 26 114 -88

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 
>