AMERICA DEL SUD

FAFI

 

1999

 

Club Puntos PJ
PG
PE PP GF GC DG
Parque Patricios 35 19 17 1 1 121 35 86
CEF N° 3 31 19 15 1 3 84 37 47
All Boys "B" 30 18 14 2 2 113 45 68
Federacion Caballito 30 19 13 4 2 84 44 40
Rio de la Plata 24 18 12 0 6 64 43 21
AAAJ 20 19 9 2 8 64 62 2
M. Necochea 20 19 9 2 8 82 83 -1
Independiente 19 19 8 3 8 52 62 -10
Union Italiana 18 19 8 2 9 64 63 1
San Antonio 17 19 7 3 9 70 84 -14
Villa Diamante 16 19 7 2 10 60 72 -12
America del Sud 15 19 6 3 10 81 78 3
Echagüe 10 19 4 2 13 32 68 -36
Circulo Penaho Azul 8 18 4 0 14 40 92 -52
Caballito FC 6 19 2 2 15 40 99 -59
Flores 1 18 0 1 17 27 111 -84

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 
>