AMERICA DEL SUD

FAFI

 

1997

Club Puntos PJ
PG
PE PP GF GC DG
AAAJ 56 30 27 2 1 169 48 121
M. Necochea 54 30 27 0 3 245 141 104
America del Sud 44 30 20 4 6 151 74 77
Parque Patricios 44 30 21 2 7 162 86 76
Union Italiana 38 30 17 4 9 120 96 24
All Boys "B" 35 30 15 5 10 88 75 13
Independiente 31 30 14 3 13 139 121 18
CEF N° 3 29 30 14 1 15 125 132 -7
Echagüe 23 30 11 1 18 95 113 -18
Caballito FC 23 30 10 3 17 95 145 -50
Federacion Caballito 21 30 9 3 18 81 112 -31
Rio de la Plata 20 30 8 4 18 105 168 -63
Villa Diamante 19 30 8 3 19 113 140 -27
Flores 19 30 8 3 19 88 142 -54
San Antonio 15 30 6 3 21 82 157 -75
Circulo Penaho Azul 9 30 3 3 24 73 181 -108

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 
>